Saison- und Jahresabonnemente

Allgemeine Tarife 2020/2021
Skipass Rosswald (Gondelbahn & Skilifte) | Erwachsene | Jugend (Jg.2001-2004) | Kinder (Jg. 2005-2014) |
---|---|---|---|
Wintersaison | CHF 480.00 | CHF 338.00 | CHF 275.00 |
Jahressaisonabo | CHF 570.00 | CHF 390.00 | CHF 350.00 |
Regio-Skipass Oberwallis * | |||
Wintersaison | CHF 1'050.00 | CHF 893.00 | CHF 525.00 |
Familienpass ** | CHF 2'800.00 | ||
Snow Pass Wallis | |||
unlimited | CHF 1'850.00 | CHF 1'575.00 | CHF 925.00 |
limited | CHF 1'500.00 | CHF 1'275.00 | CHF 750.00 |
*Gültig in: Rosswald, Rothwald, Blatten-Belalp, Riederalp, Bttmeralp, Fiescheralp, Bellwald, Saas-Grund, Grächen, Leukerbad / Torrent, Gmapel-Jeizinen, Giw / Visperterminen, Lauchernalp, Moosalp, Unterbäch, Eischoll, Gspon, 5x Zermatt International
(Gültigkeitsdauer: Dauer Wintersaison der jeweiligen Station)
**Familienkarten werden an Familien abgegeben, die sich aus mind. einer Erwachsenen Personen und einer unbeschränkten Anzahl Kinder bis zum 19. Altersjahr zusammensetzen.
Reka-Checks werden nur noch für die betriebseigenen Produkte akzeptiert.
Einheimischer Tarif nur gegen Vorweisen eines amtlichen Ausweises erhältlich.
Einheimische Tarife herunterladen